保険料
当国保組合の保険料は、所得に関係なく、次のとおりです。
区分 | 月額保険料 |
---|---|
① 事業主世帯の1人目 | 21,000円 |
② 従業員世帯の1人目 | 14,000円 |
③ 世帯の2人目以降(1人当たり) | 11,000円 |
④ 介護保険料(40歳〜64歳1人当たり) | 3,600円 |
⑤ 後期高齢者の組合員 | 2,000円 |
保険料シミュレーション
選択内容に応じて、世帯の保険料を計算します。
関西たばこ国民健康保険組合
電話番号 06-6633-2000/06-6633-2010