保険料
当国保組合の保険料は、所得に関係なく、次のとおりです。
| 区分 | 月額保険料 |
|---|---|
| ① 事業主世帯の1人目 | 25,000円※ |
| ② 従業員世帯の1人目 | 17,000円※ |
| ③ 世帯の2人目以降(1人当たり) | 12,500円※ |
| ④ 介護保険料(40歳〜64歳・1人当たり) | 3,600円 |
| ⑤ 子ども・子育て支援金(18歳以上の被保険者、高校生年代除く) | 500円 |
| ⑥ 後期高齢者の組合員 | 2,000円 |
- ※①〜③は後期高齢者支援金分(3,000円)を含む
| 事業主 | 25,000円×1名 | 25,000円 |
|---|---|---|
| 家族 | 12,500円×2名 | 25,000円 |
| 介護保険料 | 3,600円×2名 | 7,200円 |
| 子ども・子育て支援金 | 500円×3名 | 1,500円 |
| 合計 | 月額保険料 | 58,700円 |
| 年間保険料 | 704,400円 |
| 事業主 | 25,000円×1名 | 25,000円 |
|---|---|---|
| 従業員 | 17,000円×1名 | 17,000円 |
| 家族 | 12,500円×2名 | 25,000円 |
| 介護保険料 | 3,600円×1名 | 3,600円 |
| 子ども・子育て支援金 | 500円×3名 | 1,500円 |
| 合計 | 月額保険料 | 72,100円 |
| 年間保険料 | 865,200円 |
関西たばこ国民健康保険組合
電話番号 06-6633-2000/06-6633-2010





